
| NEBENSAISON vom 26/04 bis zum 14/06 Vom 13/09 bis zum 03/11 |
ZWISCHENSAISON
Vom 14/06 bis zum 12/07 Vom 23/08 bis zum 13/09 |
HAUPTSAISON
vom 12/07 bis zum 23/08 |
|
| STELLPLÄTZE – Preise pro Tag | |||
| Stellplatz 2 Personen + ein Fahrzeug | 10 € | 15 € | 18 € |
| Stellplatz Wohnmobil / Entsorgung + Wasser | 8 € | 8 € | 10 € |
| Entsorgung + Wasser | 4 € | 4 € | 4 € |
| Zusatzperson | 3 € | 4 € | 4 € |
| Unter 5 Jahren | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Tiere (1 pro Stellplatz) | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Elektrizität | |||
6 A |
2 € | 2 € | 2 € |
10 A |
3 € | 3 € | 3 € |
16 A |
4 € | 4 € | 4 € |
| Zusätzliches Fahrzeug | kostenlos | 2 € | 2 € |
| Für die Rechnungsstellung zählt ein Tag auf dem Campingplatz von 12.00 bis 12.00 Uhr. | |||
| Mobilheim | |||
| Mobilheim für 4 Personen (pro Woche) | 270 € | 370 € | 480 € |
| Zusatzperson (pro Übernachtung) | 4 € | 5 € | 5 € |
| Übernachtung Mobilheim | 45 € | 60 € | - |
| Saisonvermietung eines Mobilheims: Kontaktieren Sie uns | |||
Kurtaxe: 0,25 €/day/per
|
|||